ALEVÍN "B"
AT. SABIÑANIGO - JUVENTUD
Debido a las heladas y el viento, el campo de juego no estaba en las mejores condiciones para la practica del fútbol comunicandolo con anterioridad a nuestra partida y a todas las partes implicadas
BENJAMÍN
Debido a las heladas y el viento, el campo de juego no estaba en las mejores condiciones para la practica del fútbol, comunicandolo con anterioridad a nuestra partida y a todas las partes implicadas
Resultados
Salesianos A | 6 | Escuela SD Huesca | 1 |
Jacetano B | - | Juventud Huesca | - |
EFO A | 5 | Siglo XXI A | 1 |
Siglo XXI B | 2 | EFO B | 5 |
Grañén | 2 | Jacetano A | 5 |
Peña Edelweiss | - | Salesianos B | - |
Siglo XXI C | 1 | At.Sabiñánigo | 4 |
1 | EFO B | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 78 | 13 | 65 |
2 | EFO A | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 62 | 18 | 44 |
3 | Salesianos A | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 67 | 26 | 41 |
4 | Juventud Huesca | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 18 | 45 |
5 | At.Sabiñánigo | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 56 | 31 | 25 |
6 | Jacetano A | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 33 | 17 |
7 | Siglo XXI B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 |
8 | Escuela SD Huesca | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 46 | -17 |
9 | Siglo XXI A | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 58 | -30 |
10 | Siglo XXI C | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 50 | -20 |
11 | Peña Edelweiss | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 50 | -31 |
12 | Grañén | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 76 | -53 |
13 | Jacetano B | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 70 | -46 |
14 | Salesianos B | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 23 | 58 | -35 |
JUVENIL
Por motivos de la climatología el Jacetano solo se pudo desplazar con el equipo Cadete, siendole imposible hacerlo con numero suficiente para el Juvenil, comunicandolo con anterioridad a su partida a todas las partes implicadas
Resultados
Sariñena | 2 | Peñas | 1 |
Juventud Huesca | - | Jacetano | - |
Grañén | - | Villa de Biescas | - |
SD Huesca | 4 | Almudévar | 0 |
1 | SD Huesca | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 70 | 8 | 62 |
2 | Juventud Huesca | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 55 | 18 | 37 |
3 | Sariñena | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 |
4 | Jacetano | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 43 | -19 |
5 | Peñas | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 34 | -7 |
6 | Almudévar | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 |
7 | Villa de Biescas | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 31 | 0 |
8 | Grañén | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 47 | -24 |
9 | At. Monzón B | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 62 | -42 |
2ª REGIONAL
Por culpa de la nieve le fue imposible acudir al partido al equipo visitante, comunicándolo con anterioridad a su partida a todas las partes implicadas
Resultados
San Jorge | - | Biescas | - |
Bolea | 3 | Siétamo | 1 |
Juventud Huesca | - | Alto Ara | - |
Sena | 0 | Lanaja | 1 |
1 | Lanaja | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Biescas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | San Jorge | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Bolea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Juventud Huesca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Sena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
7 | Alto Ara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | Siétamo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
|