Este pasado sábado nuestros 2 equipos que participan en los JJ. EE. por diversos motivos no celebraron su jornada deportiva.
Los de INICIACIÓN vieron como se Aplazaba su jornada al no disponer la organizacion de pabellón para sus partidos
SANCHO RAMIREZ
|
0
|
PEDRO J. RUBIO B
|
12
|
SANTA ROSA
|
2
|
SAN VIATOR
|
4
|
SANTOS SAMPER ALMUDEVAR
|
5
|
SALESIANOS B
|
3
|
SIGLO XXI PEÑA LOS 30
|
3
|
SALESIANOS A
|
3
|
SIGLO XXI S. BERAL
|
3
|
ALCORAZ
|
2
|
PEDRO J. RUBIO A
|
1
|
DIISER SPORT GRAÑEN
|
6
|
EFO VERDI 2004
|
4
|
EF.SD. HUESCA A
|
4
|
EFO 2004
|
3
|
EF.SD. HUESCA B
|
3
|
C.D. JUVENTUD -Descansa-
|
SIGLO XXI PEÑA LOS 30 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 11 |
SIGLO XXI S. BERAL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 12 |
SALESIANOS A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 23 |
C.D. JUVENTUD | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 4 |
SALESIANOS B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 23 |
ALMUDEVAR | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 31 |
SAN VIATOR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 35 |
ALCORAZ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 27 |
SANTA ROSA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 |
EFO VERDI 2004 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 25 |
PEDRO J. RUBIO B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 33 |
EF.SD. HUESCA A | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 23 |
DISER SPORT GRAÑEN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 |
EFO 2004 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 27 |
EF.SD. HUESCA B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 |
PEDRO J. RUBIO A | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 47 |
SANCHO RAMIREZ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100 |
Durante esta semana deberemos seguir entrenando en la CIUDAD DEPORTIVA, por las obras en el pabellón de los Olivos, situación que nos crea mas que problemas y que esperamos se solucione lo antes posible, mientras tanto les agradecemos su colaboracion y paciencia