JUVENTUD -6- SANTA ISABEL -1-
Tuvieron que remontar y hacerlo jugando un fútbol rápido y eficaz tanto en defensa como en ataque, para acabar como locales con buena imagen.
Cristo Rey | 1 | At. Ranillas | 1 | |
St. Venecia | 5 | St. Casablanca | 4 | |
Fuentes | 6 | Huracán | 2 | |
Cuarte | 1 | San Agustín | 0 | |
Juv. Huesca | 6 | Santa Isabel | 1 | |
Fleta | 0 | Amistad "D" | 0 | |
Actur Pablo Iglesias | 4 | At. Escalerillas | 1 |
BUEN PARTIDO EL SABADO 30 DE ABRIL ANTE UN BUEN RIVAL QUE LO PUSO DIFICIL, NOS PRESIONO ARRIBA DESDE EL INICIO, COMPLICANDO MUCHO LA SALIDA DE BALON Y DIFICULTANDO NUESTRO JUEGO, SE PUSIERON CON 0-1 MERCED A SU PRESION Y NOS OBLIGARON A PONERNOS LAS PILAS PARA REMONTAR, EL 1-1, GOL DE ALFREDO, DIO TRANQUILIDAD, Y A PARTIR DE AHI TOMAMOS LAS RIENDAS DEL PARTIDO, Y LO GANAMOS CON BUEN JUEGO Y MUCHO DESGASTE FISICO, YA QUE HUBO QUE CORRER Y SACRIFICARSE, ELOGIAR AL ADVERSARIO QUE NO DIO POR PERDIDO UN BALON HASTA EL FINAL
LOS GOLES: 3 SLAVI, 1 ALFREDO, 1RAFA y 1 LORIEN
1 | St. Venecia | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 137 | 30 |
2 | Juv. Huesca | 66 | 25 | 22 | 0 | 3 | 183 | 40 |
3 | Fuentes | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 83 | 50 |
4 | Actur Pablo Iglesias | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 87 | 59 |
5 | Santa Isabel | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 83 | 58 |
6 | St. Casablanca | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 87 | 63 |
7 | Amistad "D" | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 78 | 57 |
8 | Cuarte | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 51 | 70 |
9 | At. Escalerillas | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 61 | 81 |
10 | Huracán | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 62 | 113 |
11 | Cristo Rey | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 35 | 72 |
12 | Fleta | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 28 | 95 |
13 | At. Ranillas | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 32 | 93 |
14 | San Agustín | 3 | 25 | 0 | 3 | 22 | 29 | 1 |
Desde el C.D. JUVENTUD DE HUESCA queremos felicitar al Stadium Venecia por la consecución del campeonato en nuestro grupo de Liga, tanto a sus jugadores, técnicos y dirigentes, como a sus mas allegados