A.D.ALTO ESERA-2 C.D. JUVENTUD- 3
JORNADA 32ª SABADO 7 MAYO 2011
CAMPO: MUNICIPAL BEBASQUE (17,00 HORAS.)
ARBITRO: CARLOS SALAZAR VILLANUEVA
Equipo inicial: Sola, Escar, Saul, Reula, Revu, Dani, Beired, Leo, Campos, Ebrima, Dario .
Tambien jugaron: Josema, Javi, Mahfud, Catalan.
CAMBIOS:
Josema X Campos (46´)
Javi X Beired (60´)
Mahfud X Josema (64´)
Catalan X Sola (80´)
GOLES:
Campos 12´ y Dario (2) 21´-75´
Goles: Alto Esera (51´)- (95´) nº 7 Miguel Roso
DESCANSO: 0-2
TARJETAS: ninguna
En la 1ª mitad, cuando el campo aún se encontraba en buenas condiciones, el juego ya requería un esfuerzo físico por parte de los contendientes, pero aquí los de LASOBRAS estuvieron mejor posicionados que el rival
El control del juego a través del balón fue juventino y las mejores ocasiones además de los goles nuestras, dando muestras los jugadores del interés que tenían en hacerlo bien, contrarrestando al empeño local
La segunda parte, la influencia de la torrencial lluvia se dejo notar en el césped, y no quedo otra que ponerse el mono de faena y cumplir con dignidad lo poco que se podía, evitando fallos imprevistos
No dudaron en pelear ningún balón los de negro (gracias al arbitro por dejar cambiar de indumentaria) y todos tuvieron entrega y animo en hacerlo bien, y eso que hubo que hacer 2 cambios imprevistos por estar malos dos jugadores, pero no se sufrió aun con la cortedad del marcador
C.D. ALBALATE | 2 | C.F. GRAÑEN | 3 | |
AT. MONZÓN FÚTBOL BASE A | 2 | C.D. SARIÑENA | 0 | |
C.F. ALCOLEA | 0 | VILLA DE BIESCAS F.C. | 3 | |
C.D. PEÑAS OSCENSES B | 5 | A.D. BARBASTRO BASE B | 1 | |
A.D. ALTO ESERA | 2 | JUVENTUD DE HUESCA | 3 | |
ESCUELA DEP. LA LITERA | 1 | S.D. HUESCA B | 0 | |
C.F. JACETANO | 2 | AT. MONZÓN FÚTBOL BASE B | 1 | |
FÚTBOL BASE BINEFAR | 1 | CLUB FÚTBOL GRAUS | 1 | |
U.D. FRAGA B | 1 | A.D. SABIÑANIGO | 1 |
En resumen, se salva otro partido "trampa" fuera de casa (solo 1 derrota en la 2ª vuelta) por el rival y sobre todo la climatología, gracias al interés y compromiso de los jugadores, que ahora se centran en el ultimo partido de Liga en casa ante el 3º clasificado, dura prueba, pero bonita en intentarla
1 | A.D. SABIÑANIGO | 89 | 32 | 29 | 2 | 1 | 130 | 18 |
2 | AT. MONZÓN FÚTBOL BASE A | 87 | 32 | 29 | 0 | 3 | 139 | 20 |
3 | ESCUELA DEP. LA LITERA | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 99 | 33 |
4 | S.D. HUESCA B | 76 | 32 | 25 | 1 | 6 | 130 | 31 |
5 | JUVENTUD DE HUESCA | 65 | 32 | 21 | 2 | 9 | 112 | 60 |
6 | C.D. PEÑAS OSCENSES B | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 94 | 46 |
7 | C.D. SARIÑENA | 56 | 32 | 18 | 2 | 12 | 96 | 41 |
8 | FÚTBOL BASE BINEFAR | 50 | 32 | 16 | 2 | 14 | 63 | 70 |
9 | VILLA DE BIESCAS F.C. | 48 | 32 | 16 | 0 | 16 | 77 | 76 |
10 | U.D. FRAGA B | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 62 | 64 |
11 | C.F. GRAÑEN | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 51 | 57 |
12 | C.F. JACETANO | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 46 | 71 |
13 | CLUB FÚTBOL GRAUS | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 53 | 101 |
14 | A.D. ALTO ESERA | 28 | 32 | 9 | 1 | 22 | 40 | 111 |
15 | C.D. ALBALATE | 18 | 32 | 5 | 3 | 24 | 46 | 132 |
16 | A.D. BARBASTRO BASE B | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 53 | 132 |
17 | AT. MONZÓN FÚTBOL BASE B | 10 | 32 | 2 | 4 | 26 | 37 | 136 |
18 | C.F. ALCOLEA | 7 | 32 | 2 | 1 | 29 | 30 |
159
|