PLANTILLA
Porteros = MATEO
Defensas = RAÚL, ASIN, ORUS, PUENTE, NICO, DIEGO
Medios = ADRI, ESTALLO, NEVADO, MAURO, RUPEREZ, ALLUE, CALVO
Delanteros = SAMU, CRISTIAN, LABARTA, MARTIN, MUSA
Entrenador = JOSÉ NARANJO
Delegado = ANGEL SANTOLARIA
COMPETICIÓN
JUVENIL PREFERENTE 3-B
1 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 49 20 16 1 3 96 22
2 HUESCA-S.D. 48 20 14 6 0 92 17
3 JUVENTUD DE HUESCA "A" 43 20 13 4 3 68 23
4 FUTBOL BASE SABIÑANIGO-A.D. 43 20 13 4 3 76 20
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. AGRIGAN "B" 33 20 10 3 7 71 55
6 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "A" 30 20 9 3 8 56 42
7 JACETANO C.F.-Turismo de VILLANUA 28 20 9 1 10 57 56
8 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 23 20 7 2 11 62 59
9 JUVENTUD DE HUESCA "B" 12 20 3 3 14 40 85
10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 5 20 1 2 17 21 124
11 ALMUDEVAR A.D. 1 20 0 1 19 21 157
JUVENIL PREFERENTE Grupo 3 2ª FASE
1 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de "A" 25 10 8 1 1 22 7
2 HUESCA-S.D. 14 10 4 2 4 17 17
3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 13 10 3 4 3 16 18
4 FRAGA-FÚTBOL BASE "A" 11 10 3 2 5 12 19
5 BINEFAR-FUTBOL BASE "A" 11 10 3 2 5 14 15
6 JUVENTUD DE HUESCA "A" 10 10 3 1 6 10 15
JUVENIL PREFERENTE 3-B
1 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 49 20 16 1 3 96 22
2 HUESCA-S.D. 48 20 14 6 0 92 17
3 JUVENTUD DE HUESCA "A" 43 20 13 4 3 68 23
4 FUTBOL BASE SABIÑANIGO-A.D. 43 20 13 4 3 76 20
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. AGRIGAN "B" 33 20 10 3 7 71 55
6 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "A" 30 20 9 3 8 56 42
7 JACETANO C.F.-Turismo de VILLANUA 28 20 9 1 10 57 56
8 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 23 20 7 2 11 62 59
9 JUVENTUD DE HUESCA "B" 12 20 3 3 14 40 85
10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 5 20 1 2 17 21 124
11 ALMUDEVAR A.D. 1 20 0 1 19 21 157
JUVENIL PREFERENTE Grupo 3 2ª FASE
1 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de "A" 25 10 8 1 1 22 7
2 HUESCA-S.D. 14 10 4 2 4 17 17
3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 13 10 3 4 3 16 18
4 FRAGA-FÚTBOL BASE "A" 11 10 3 2 5 12 19
5 BINEFAR-FUTBOL BASE "A" 11 10 3 2 5 14 15
6 JUVENTUD DE HUESCA "A" 10 10 3 1 6 10 15