PLANTILLA
Defensas = PUEYO, DIEZ, VIELA, AARON, MARCOS, LORI, DANI
Medios = JAIME, SAMU, MONAJ, YOEL, MALLÉN
Delanteros = KOKE, FER, MAIRAL, ANDRES
Entrenador = EDUARDO ORDUNA
Delegado = ANTONIO DIEZ
Medios = JAIME, SAMU, MONAJ, YOEL, MALLÉN
Delanteros = KOKE, FER, MAIRAL, ANDRES
Entrenador = EDUARDO ORDUNA
Delegado = ANTONIO DIEZ
COMPETICIÓN
2ª INFANTIL PROVINCIAL Grupo 1
1 JUVENTUD DE HUESCA 66 26 21 3 2 112 20
2 ALCOLEA C.F. 66 26 21 3 2 94 22
3 GRAÑEN-C.F. 53 26 16 5 5 61 27
4 BARBASTRO BASE-A.D. 51 26 15 6 5 77 38
5 JACETANO-C.F.-Castiello de Jaca 48 26 15 3 8 90 39
6 ALMUDEVAR A.D. 47 26 15 2 9 88 54
7 FRAGA-FÚTBOL BASE 42 26 14 0 12 51 68
8 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de 37 26 11 4 11 74 65
9 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 31 26 9 4 13 58 80
10 PEÑAS OSCENSES-C.D.-ARGANA "A" 24 26 7 3 16 49 69
11 BINEFAR-FUTBOL BASE "B" 20 26 6 2 18 54 117
12 SIGLO XXI OSCENSE PEÑA LOS 30 19 26 6 1 19 47 84
13 PEÑAS OSCENSES-C.D.-SKODA "C" 16 26 4 4 18 41 101
14 VILLA DE BIESCAS F.C. 6 26 2 0 24 17 129
COPA FEDERACIÓN Grupo 1
1 JUVENTUD DE HUESCA 9 3 3 0 0 20 1
2 SIGLO XXI OSCENSE PEÑA LOS 30 3 3 1 0 2 9 11
3 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 3 3 1 0 2 6 13
4 PEÑAS OSCENSES-C.D.-SKODA "C" 3 3 1 0 2 5 15
SEMIFINAL COPA FEDERACIÓN
JUVENTUD 5 - 1 JACETANO
JACETANO 1 - 1 JUVENTUD
FINAL COPA FEDERACIÓN
JUVENTUD 1 - 1 ALMUDEVAR (5-4pp)
TORNEOS
SABIÑANIGO
Rivales: SABIÑANIGO, JACETANO, ALMUDEVAR, GRAÑEN, BIESCAS
Posición: 9º Clasificado
ALMUDEVAR
Rivales: SABIÑANIGO, SANTA ISABEL, BIESCAS
Posición: 5º Clasificado
1 JUVENTUD DE HUESCA 66 26 21 3 2 112 20
2 ALCOLEA C.F. 66 26 21 3 2 94 22
3 GRAÑEN-C.F. 53 26 16 5 5 61 27
4 BARBASTRO BASE-A.D. 51 26 15 6 5 77 38
5 JACETANO-C.F.-Castiello de Jaca 48 26 15 3 8 90 39
6 ALMUDEVAR A.D. 47 26 15 2 9 88 54
7 FRAGA-FÚTBOL BASE 42 26 14 0 12 51 68
8 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de 37 26 11 4 11 74 65
9 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 31 26 9 4 13 58 80
10 PEÑAS OSCENSES-C.D.-ARGANA "A" 24 26 7 3 16 49 69
11 BINEFAR-FUTBOL BASE "B" 20 26 6 2 18 54 117
12 SIGLO XXI OSCENSE PEÑA LOS 30 19 26 6 1 19 47 84
13 PEÑAS OSCENSES-C.D.-SKODA "C" 16 26 4 4 18 41 101
14 VILLA DE BIESCAS F.C. 6 26 2 0 24 17 129
COPA FEDERACIÓN Grupo 1
1 JUVENTUD DE HUESCA 9 3 3 0 0 20 1
2 SIGLO XXI OSCENSE PEÑA LOS 30 3 3 1 0 2 9 11
3 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 3 3 1 0 2 6 13
4 PEÑAS OSCENSES-C.D.-SKODA "C" 3 3 1 0 2 5 15
SEMIFINAL COPA FEDERACIÓN
JUVENTUD 5 - 1 JACETANO
JACETANO 1 - 1 JUVENTUD
FINAL COPA FEDERACIÓN
JUVENTUD 1 - 1 ALMUDEVAR (5-4pp)
TORNEOS
SABIÑANIGO
8 - Junio
Rivales: SABIÑANIGO, JACETANO, ALMUDEVAR, GRAÑEN, BIESCAS
Posición: 9º Clasificado
ALMUDEVAR
15 - Junio
Rivales: SABIÑANIGO, SANTA ISABEL, BIESCAS
Posición: 5º Clasificado