lunes, 8 de julio de 2019

DATOS JUVENIL "B" Tª 18-19

PLANTILLA

Porteros= AHMED, BRYAN
Defensas = PABLO, MALUENDA, YEBRA, DANI, MARIO
Medios = NOBOA, CUARTERO. TORRES, LACASTA, ABARDIA
Delanteros = AZAGRA, BITRIAN, LORIEN, BABA
Entrenador = MENDOZA / SANTOLARIA
Delegado = JAVIER BOLEA





COMPETICIÓN

1ª JUVENIL PROVINCIAL GRUPO 3-B

1 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 49 20 16 1 3 96 22
 2 HUESCA-S.D. 48 20 14 6 0 92 17
 3 JUVENTUD DE HUESCA "A" 43 20 13 4 3 68 23
 4 FUTBOL BASE SABIÑANIGO-A.D. 43 20 13 4 3 76 20
 5 PEÑAS OSCENSES-C.D. AGRIGAN "B" 33 20 10 3 7 71 55
 6 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "A" 30 20 9 3 8 56 42
 7 JACETANO C.F.-Turismo de VILLANUA 28 20 9 1 10 57 56
 8 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 23 20 7 2 11 62 59
 9 JUVENTUD DE HUESCA "B" 12 20 3 3 14 40 85
 10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 5 20 1 2 17 21 124
11 ALMUDEVAR A.D. 1 20 0 1 19 21 157



COPA FEDERACIÓN JUVENIL PROVINCIAL  Grupo 4

1 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "A" 16 6 5 1 0 30 8
 2 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 13 6 4 1 1 20 8
 3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 6 6 2 0 4 14 16
 4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 0 6 0 0 6 3 35