lunes, 8 de julio de 2019

DATOS CADETE "A" Tª 18-19

PLANTILLA

Portero = JOEL, LIU
Defensas = GARCIA, AXEL, CABRERO, VLAD, BANDRES
Medios = HUGO B., IKER, JAIME, YOUSSEF, DANI, ABU
Delanteros = BERNUÉS, TOSAT, YUKUN
Entrenador = ANTONIO
Delegado = JESÚS MERINO





COMPETICIÓN


CADETE PROVINCIAL GRUPO 3-B

1 JUVENTUD DE HUESCA "A" 63 22 21 0 1 111 14
 2 PEÑAS OSCENSES-C.D.- VOLKSWAGEN "A" 53 22 17 2 3 105 15
 3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 50 22 16 2 4 92 24
 4 HUESCA-S.D. 50 22 15 5 2 74 18
 5 C.F JACETANO Peña Enta Deban 41 22 13 2 7 79 41
 6 PEÑAS OSCENSES-C.D. - SEYTAM "C" 27 22 8 3 11 53 58
 7 FUTBOL BASE SABIÑANIGO-A.D. 25 22 7 4 11 48 65
 8 ALMUDEVAR A.D. 22 22 7 1 14 48 86
 9 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 18 22 6 0 16 36 101
 10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 12 22 3 3 16 25 86
 11 JUVENTUD DE HUESCA "B" 11 22 3 2 17 19 89
 12 PEÑAS OSCENSES-C.D.-MIGUEL ESCUER "D" 10 22 2 4 16 23 116




CADETE PROVINCIAL  Grupo 3  2ª FASE

1 JUVENTUD DE HUESCA "A" 22 10 7 1 2 31 13
 2 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 21 10 6 3 1 27 14
 3 FRAGA-FÚTBOL BASE "A" 16 10 4 4 2 18 8
 4 PEÑAS OSCENSES-C.D.- VOLKSWAGEN "A" 13 10 4 1 5 17 17
 5 BARBASTRO BASE-A.D. "A" 9 10 2 3 5 11 20
6 GRAUS-CLUB FUTBOL 2 10 0 2 8 9 41



FASE FINAL ASCENSO D. H. C.

Ida  JUVENTUD  1 - 2  UNION LA JOTA VADORREY
Vuelta UNION LA JOTA VADORREY  4 - 1  JUVENTUD





TORNEO


EL GANCHO
19 - Abril

Rivales: TAUSTE, EL GANCHO
Posición: 3º Clasificado