PLANTILLA
Porteros = LUIS
Defensas = GUILLERMO, UNAX, JAIME
Medios = DANIEL, MARIO, NACHO, YAGO
Delanteros = ERIC, ALBERTO, DAVIDEntrenador = PABLO MENDOZA
Delegado = ALBERTO BONED
COMPETICIÓN
1ª ALEVIN Grupo 6
1 C.F JACETANO-Fiscon PIRINEOS "B" 35 14 11 2 1 48 11
2 HUESCA-S.D. "C" 34 14 11 1 2 50 19
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "A" 33 14 11 0 3 51 20
4 SABIÑANIGO-AT. "C" 20 14 6 2 6 38 31
5 PEÑAS OSCENSES LA COCOTTE "D" 16 14 5 1 8 39 52
6 JUVENTUD DE HUESCA "B" 13 14 4 1 9 24 42
7 PEÑAS OSCENSES CAPRICHO "F" 10 14 3 1 10 20 40
8 SIGLO XXI OSCENSE "B" 2 14 0 2 12 14 69
COPA ARAGÓN Grupo 1
1 PEÑAS OSCENSES LA COCOTTE "D" 20 9 6 2 1 37 15
2 SABIÑANIGO-AT. "C" 18 9 6 0 3 34 22
3 PEÑAS OSCENSES CAPRICHO "F" 16 9 4 4 1 35 18
4 HUESCA-S.D. "D" 16 9 4 4 1 20 13
5 JUVENTUD DE HUESCA "B" 15 9 4 3 2 25 18
6 PEÑAS OSCENSES "G" 15 9 4 3 2 27 23
7 SABIÑANIGO-AT. "B" 14 9 4 2 3 24 17
8 SIGLO XXI OSCENSE "B" 8 9 2 2 5 28 40
9 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FÚTBOL "B" 3 9 1 0 8 16 37
10 GRAÑEN-C.F. 0 9 0 0 9 10 53
TORNEOS
Realizados en conjunto con el Alevin "A"
PREVIA BINÉFAR
GALBIS
BINÉFAR
SABIÑANIGO
ALMUDEVAR
MEMORIAL TOLOSANA
1ª ALEVIN Grupo 6
1 C.F JACETANO-Fiscon PIRINEOS "B" 35 14 11 2 1 48 11
2 HUESCA-S.D. "C" 34 14 11 1 2 50 19
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. "A" 33 14 11 0 3 51 20
4 SABIÑANIGO-AT. "C" 20 14 6 2 6 38 31
5 PEÑAS OSCENSES LA COCOTTE "D" 16 14 5 1 8 39 52
6 JUVENTUD DE HUESCA "B" 13 14 4 1 9 24 42
7 PEÑAS OSCENSES CAPRICHO "F" 10 14 3 1 10 20 40
8 SIGLO XXI OSCENSE "B" 2 14 0 2 12 14 69
COPA ARAGÓN Grupo 1
1 PEÑAS OSCENSES LA COCOTTE "D" 20 9 6 2 1 37 15
2 SABIÑANIGO-AT. "C" 18 9 6 0 3 34 22
3 PEÑAS OSCENSES CAPRICHO "F" 16 9 4 4 1 35 18
4 HUESCA-S.D. "D" 16 9 4 4 1 20 13
5 JUVENTUD DE HUESCA "B" 15 9 4 3 2 25 18
6 PEÑAS OSCENSES "G" 15 9 4 3 2 27 23
7 SABIÑANIGO-AT. "B" 14 9 4 2 3 24 17
8 SIGLO XXI OSCENSE "B" 8 9 2 2 5 28 40
9 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FÚTBOL "B" 3 9 1 0 8 16 37
10 GRAÑEN-C.F. 0 9 0 0 9 10 53
TORNEOS
Realizados en conjunto con el Alevin "A"
PREVIA BINÉFAR
GALBIS
BINÉFAR
SABIÑANIGO
ALMUDEVAR
MEMORIAL TOLOSANA