PLANTILLA
Portero = RUBÉN
Defensas = OSCAR, ISMAEL, JOSE, LUCAS, LOPEZ, BASTAROS, CAPOTA
Medios = FER, PASCUAL, YOUNES, RUVOLO, LORES
Delanteros = MIRO, MUZAS, JOSEMARI, KUITI
Entrenador = CARLOS VILLELLAS / CHEMA GARCÍA
Delegado = MIGUEL MAIRAL
Defensas = OSCAR, ISMAEL, JOSE, LUCAS, LOPEZ, BASTAROS, CAPOTA
Medios = FER, PASCUAL, YOUNES, RUVOLO, LORES
Delanteros = MIRO, MUZAS, JOSEMARI, KUITI
Entrenador = CARLOS VILLELLAS / CHEMA GARCÍA
Delegado = MIGUEL MAIRAL
COMPETICIÓN
1ª CADETE PROVINCIAL 3-B
1 JUVENTUD DE HUESCA "A" 63 22 21 0 1 111 14
2 PEÑAS OSCENSES-C.D.- VOLKSWAGEN "A" 53 22 17 2 3 105 15
3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 50 22 16 2 4 92 24
4 HUESCA-S.D. 50 22 15 5 2 74 18
5 C.F JACETANO Peña Enta Deban 41 22 13 2 7 79 41
6 PEÑAS OSCENSES-C.D. - SEYTAM "C" 27 22 8 3 11 53 58
7 FUTBOL BASE SABIÑANIGO-A.D. 25 22 7 4 11 48 65
8 ALMUDEVAR A.D. 22 22 7 1 14 48 86
9 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 18 22 6 0 16 36 101
10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 12 22 3 3 16 25 86
11 JUVENTUD DE HUESCA "B" 11 22 3 2 17 19 89
12 PEÑAS OSCENSES-C.D.-MIGUEL ESCUER "D" 10 22 2 4 16 23 116
COPA FEDERACIÓN Grupo 4
1 PEÑAS OSCENSES-C.D. - SEYTAM "C" 15 6 5 0 1 19 8
2 ALMUDEVAR A.D. 10 6 3 1 2 24 18
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 6 6 2 0 4 16 21
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 4 6 1 1 4 7 19
1 JUVENTUD DE HUESCA "A" 63 22 21 0 1 111 14
2 PEÑAS OSCENSES-C.D.- VOLKSWAGEN "A" 53 22 17 2 3 105 15
3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 50 22 16 2 4 92 24
4 HUESCA-S.D. 50 22 15 5 2 74 18
5 C.F JACETANO Peña Enta Deban 41 22 13 2 7 79 41
6 PEÑAS OSCENSES-C.D. - SEYTAM "C" 27 22 8 3 11 53 58
7 FUTBOL BASE SABIÑANIGO-A.D. 25 22 7 4 11 48 65
8 ALMUDEVAR A.D. 22 22 7 1 14 48 86
9 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 18 22 6 0 16 36 101
10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 12 22 3 3 16 25 86
11 JUVENTUD DE HUESCA "B" 11 22 3 2 17 19 89
12 PEÑAS OSCENSES-C.D.-MIGUEL ESCUER "D" 10 22 2 4 16 23 116
COPA FEDERACIÓN Grupo 4
1 PEÑAS OSCENSES-C.D. - SEYTAM "C" 15 6 5 0 1 19 8
2 ALMUDEVAR A.D. 10 6 3 1 2 24 18
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 6 6 2 0 4 16 21
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 4 6 1 1 4 7 19