SIGLO XXI "C" -0- JUVENTUD -5-
Clasificación
Partido cómodo, pero que los jugadores se emplearon a fondo para intentar plasmar todo el trabajo que realizan durante la semana. El rival peleo en todo momento y salió con la cabeza alta. Se sigue por arriba en la clasificación y ello obliga para hacerlo bien en cada momento
Resultados
| EFO A/Moyde | 3 | At.Sabiñánigo | 3 |
| Siglo XXI B | 4 | Jacetano B | 1 |
| Grañén | 2 | Salesianos A | 7 |
| Peña Edelweiss | 2 | Escuela SD Huesca | 2 |
| Siglo XXI C | 0 | Juventud Huesca | 5 |
| Salesianos B | 2 | Siglo XXI A | 3 |
| Jacetano A | 2 | EFO B/Com. Moré | 6 |
Clasificación
| 1 | EFO B/Com. Moré | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 |
| 2 | Salesianos A | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 |
| 3 | EFO A/Moyde | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | Juventud Huesca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 |
| 5 | At.Sabiñánigo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 6 | Siglo XXI A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 |
| 7 | Jacetano A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 8 | Siglo XXI B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 |
| 9 | Siglo XXI C | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 |
| 10 | Escuela SD Huesca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 11 | Peña Edelweiss | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
| 12 | Salesianos B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 13 | Jacetano B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 |
| 14 | Grañén | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 42 | -33 |
