JUVENTUD -1- PEÑAS "B" -3-
Resultados
Peñas Sariñena | 2 | Jacetano | 1 |
Juventud Huesca | 1 | Peñas B/El Bodegón | 3 |
Grañén | 0 | Almudévar | 1 |
SD Huesca | 2 | Sabiñánigo | 3 |
Clasificación
Pos | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almudévar | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2 | Peñas Sariñena | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
3 | Jacetano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
4 | Sabiñánigo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
5 | SD Huesca | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 |
6 | Grañén | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Peñas A/Hoscafrost | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 |
8 | Juventud Huesca | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 |
9 | Peñas B/El Bodegón | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 |
Todo parecía controlado, incluso favorable con el gol de Steven, pero un fallo en un corner defensivo y una perdida de balón pusieron por delante a los de Buil.
Tras el descanso se tuvieron oportunidades, no unidas a un buen juego pero fueron claras como el tiro al poste de Ciristian y un gol anulado por fuera de juego dudoso. Los que si la aprovecharon fueron los peñistas para sentenciar.
Nuestro equipo cuenta con muchos jugadores inespertos y noveles en el fútbol, con alguno con mas experiencia pero adaptarse mejor a las circunstancias, pero sobre todo con mucho que aprender primero en defensa, luego a otra cosa, que poniendo interés se puede y aquí no hay presión de resultados, si de mejorar, no en la clasificación, si en lo mas difícil en el juego