JUVENTUD - PEÑA EDELWEISS (susp.)
Se aviso a la expedición serrablesa antes de partir a Huesca, que el partido no se podía jugar debido a las malas condiciones que presentaba el terreno de juego, a lo que los visitantes accedieron con gusto evitando un viaje en balde.
Igualmente se curso aviso a la Federación Aragonesa de Fútbol en persona de su Secretario y al Delegado del Comité de Árbitros Provincial para informarles de la suspension y tomaran las medidas oportunas al efecto. El empleado municipal de la instalación confirmaba a las 8.30H que la decisión era la correcta.
Nunca agrada suspender un partido (ya teníamos uno), pero las decisiones a tomar en su momento fueron las correctas, evitando molestias a los rivales, y pedimos perdón si alguien se sintió ofendido
Resultados
| Salesianos A | 4 | Siglo XXI B | 2 |
| Jacetano B | 2 | EFO A/Moyde | 7 |
| Escuela SD Huesca | 4 | Grañén | 1 |
| Juventud Huesca | - | Peña Edelweiss | - |
| Siglo XXI A | 1 | Siglo XXI C | 3 |
| EFO B/Com. Moré | 7 | Salesianos B | 2 |
| At.Sabiñánigo | - | Jacetano A | - |
Clasificación
| 1 | EFO B/Com. Moré | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 |
| 2 | EFO A/Moyde | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Salesianos A | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | Juventud Huesca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
| 5 | Jacetano A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 6 | At.Sabiñánigo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 7 | Siglo XXI A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | Siglo XXI C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | Siglo XXI B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 |
| 10 | Escuela SD Huesca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | Salesianos B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 |
| 12 | Peña Edelweiss | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
| 13 | Jacetano B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 |
| 14 | Grañén | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 |
