JUVENTUD -0- ALMUDEVAR -3-
formaciones iniciales
ocasión del juventud
Resultados
| Grañén | 2 | SD Huesca | 2 |
| Juventud Huesca | 0 | Almudévar | 3 |
| Peñas Sariñena | 4 | Peñas B/El Bodegón | 1 |
| Peñas A/Hoscafrost | 2 | Sabiñánigo | 3 |
en defensa se estuvo mas acertado
intento de conseguir recortar distancias
jugadas por banda y centro
Clasificación
| Pos | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almudévar | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | Peñas Sariñena | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 3 | Jacetano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 4 | Sabiñánigo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | SD Huesca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | Grañén | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Peñas A/Hoscafrost | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 |
| 8 | Juventud Huesca | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 |
| 9 | Peñas B/El Bodegón | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 |
recibiendo instrucciones





