JACETANO "A" -1- JUVENTUD -6-
Resultados
| Siglo XXI B | 4 | At.Sabiñánigo | 0 |
| Grañén | 1 | EFO A/Moyde | 6 |
| Peña Edelweiss | 2 | Jacetano B | 0 |
| Siglo XXI C | 0 | Salesianos A | 5 |
| Salesianos B | 3 | Escuela SD Huesca | 4 |
| Jacetano A | 1 | Juventud Huesca | 6 |
| EFO B/Com. Moré | 5 | Siglo XXI A | 0 |
Clasificación
| Pos | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFO B/Com. Moré | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 |
| 2 | Salesianos A | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 |
| 3 | EFO A/Moyde | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 |
| 4 | Juventud Huesca | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 |
| 5 | Jacetano A | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 |
| 6 | At.Sabiñánigo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 7 | Escuela SD Huesca | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | Siglo XXI B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 |
| 9 | Siglo XXI A | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 |
| 10 | Peña Edelweiss | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 |
| 11 | Siglo XXI C | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 |
| 12 | Jacetano B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 44 | -30 |
| 13 | Grañén | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 51 | -38 |
| 14 | Salesianos B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 |
