LOS GOLEADORES: 2 SLAVI, 2 LORIEN, 1 RAFA, 1 ALFREDO DE PENALTI

At. Ranillas 2 Juv. Huesca 6
Fleta 1 Cuarte 1 CDFleta
Actur Pablo Iglesias 5 Fuentes 3
At. Escalerillas 1 St. Venecia 6
U.D. Amistad D 1 Cristo Rey 1
Santa Isabel 2 St. Casablanca 3
San Agustín 1 Huracán 7
1 Juv. Huesca 45 17 15 0 2 116 26
2 St. Venecia 45 17 15 0 2 91 22
3 St. Casablanca 36 17 11 3 3 66 39
4 Fuentes 31 17 9 4 4 57 33
5 Actur Pablo Iglesias 31 17 9 4 4 62 41
6 Santa Isabel 31 17 9 4 4 54 40
7 Cuarte 27 17 7 6 4 42 39
8 U.D. Amistad D 26 17 7 5 5 61 47
9 Huracán 16 17 5 1 11 49 67
10 At. Escalerillas 15 17 4 3 10 34 59
11 Cristo Rey 14 17 3 5 9 27 45
12 Fleta 11 17 3 2 12 17 72
13 At. Ranillas 5 17 1 2 14 19 68
14 San Agustín 3 17 0 3 14 19 116
Cuarte Juv. Huesca
Fuentes Fleta
St. Venecia Actur Pablo Iglesias
Cristo Rey At. Escalerillas
St. Casablanca U.D. Amistad D
Huracán Santa Isabel
San Agustín At. Ranillas