PLANTILLA
Porteros = RAUL
Defensas = GORKA, MIGUEL M., OJEA, PASTOR, VISUS, JUANVI, MARTINEZ
Medios = ANIBAL, ALFONSO, MENDOZA, DIMAS, LAZARO, GABY, JOSE
Delanteros = PALACIN, JORGE M, HICHAM, M. PIEDRAFITA
Entrenador = EDUARDO ORDUNA
Delegado = RAUL GOMEZ
Defensas = GORKA, MIGUEL M., OJEA, PASTOR, VISUS, JUANVI, MARTINEZ
Medios = ANIBAL, ALFONSO, MENDOZA, DIMAS, LAZARO, GABY, JOSE
Delanteros = PALACIN, JORGE M, HICHAM, M. PIEDRAFITA
Entrenador = EDUARDO ORDUNA
Delegado = RAUL GOMEZ
COMPETICIÓN
1ª REGIONAL G-2
1 TARDIENTA-A.D. 92 36 29 5 2 93 25
2 BIESCAS-U.D. 83 36 26 5 5 79 32
3 ALCOLEA C.F. 78 36 25 3 8 75 42
4 MONZÓN-ATLÉTICO "B" 59 36 17 8 11 59 55
5 PEÑA FRAGATINA 58 36 18 4 14 67 49
6 JACETANO-C.F. 57 36 16 9 11 59 48
7 LANAJA-C.F. 56 36 15 11 10 63 55
8 GURREA-S.D. 52 36 15 7 14 70 61
9 BELVER-C.D. 50 36 13 11 12 43 41
10 TARARI-SIETAMO 49 36 14 7 15 73 64
11 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 45 36 12 9 15 46 52
12 PUEYO-U.D. 41 36 11 11 14 54 49
13 ALCAMPELL-U.D. 38 36 9 11 16 55 75
14 ZAIDIN-C.D. 35 36 9 8 19 45 67
15 BUJARALOZ-C.D. 35 36 9 8 19 53 81
16 JUVENTUD DE HUESCA 33 36 8 9 19 39 76
17 VALFONDA-C.D. 32 36 7 11 18 42 66
18 BOLTAÑA-C.D. 30 36 8 6 22 47 80
19 GRAUS-CLUB FUTBOL 25 36 6 7 23 37 81
1ª REGIONAL G-2
1 TARDIENTA-A.D. 92 36 29 5 2 93 25
2 BIESCAS-U.D. 83 36 26 5 5 79 32
3 ALCOLEA C.F. 78 36 25 3 8 75 42
4 MONZÓN-ATLÉTICO "B" 59 36 17 8 11 59 55
5 PEÑA FRAGATINA 58 36 18 4 14 67 49
6 JACETANO-C.F. 57 36 16 9 11 59 48
7 LANAJA-C.F. 56 36 15 11 10 63 55
8 GURREA-S.D. 52 36 15 7 14 70 61
9 BELVER-C.D. 50 36 13 11 12 43 41
10 TARARI-SIETAMO 49 36 14 7 15 73 64
11 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 45 36 12 9 15 46 52
12 PUEYO-U.D. 41 36 11 11 14 54 49
13 ALCAMPELL-U.D. 38 36 9 11 16 55 75
14 ZAIDIN-C.D. 35 36 9 8 19 45 67
15 BUJARALOZ-C.D. 35 36 9 8 19 53 81
16 JUVENTUD DE HUESCA 33 36 8 9 19 39 76
17 VALFONDA-C.D. 32 36 7 11 18 42 66
18 BOLTAÑA-C.D. 30 36 8 6 22 47 80
19 GRAUS-CLUB FUTBOL 25 36 6 7 23 37 81
Campaña contra el Cancer