PLANTILLA
Portero =PASCUAL, VICTOR
Defensas = AARON, SORINAS, JOSEMARI, BUISAC, BANDRES, CABRERO
Medios = HUGO, CASALES, LALO, PORLAN, REDA, NTJI, ANDROS
Delanteros = GALLARDO, MARTINEZ, NOTIVOLI
Entrenador = GABI PIEDRAFITA
Delegado = EDU MORLAN
Portero =PASCUAL, VICTOR
Defensas = AARON, SORINAS, JOSEMARI, BUISAC, BANDRES, CABRERO
Medios = HUGO, CASALES, LALO, PORLAN, REDA, NTJI, ANDROS
Delanteros = GALLARDO, MARTINEZ, NOTIVOLI
Entrenador = GABI PIEDRAFITA
Delegado = EDU MORLAN
COMPETICIÓN
1ª INFANTIL PROVINCIAL GRUPO 3-B
1 HUESCA-S.D. 66 24 22 0 2 126 9
2 PEÑAS OSCENSES C.D.-ACADEMIA LYCEO "B" 63 24 20 3 1 114 16
3 JUVENTUD DE HUESCA "A" 57 24 18 3 3 131 18
4 JACETANO-C.F. 48 24 15 3 6 98 50
5 PEÑA EDELWEISS 45 24 15 0 9 103 57
6 JUVENTUD DE HUESCA "B" 42 24 13 3 8 98 55
7 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 35 24 11 2 11 71 43
8 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 29 24 9 2 13 52 62
9 ALMUDEVAR A.D. 24 24 7 3 14 60 89
10 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 24 24 7 3 14 67 58
11 PEÑAS OSCENSES C.D.-MIGUEL ESCUER "C" 13 24 4 1 19 33 122
12 SALESIANOS-C.F. 6 24 2 0 22 45 266
13 SIGLO XXI OSCENSE 4 24 1 1 22 28 181
COPA FEDERACION 1ª INFANTIL, GRUPO 5
1 JUVENTUD DE HUESCA "B" 12 4 4 0 0 15 3
2 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 9 4 3 0 1 10 3
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 4 4 1 1 2 7 12
4 JACETANO-C.F. 3 4 1 0 3 7 11
5 PEÑAS OSCENSES C.D.-MIGUEL ESCUER "C" 1 4 0 1 3 5 1
TORNEOS
TORNEO PEÑA EDELWEISS
CLASIFICACION; 3º Clasificado
TORNEO ALMUDEVAR
CLASIFICACION; 3º Clasificado