PLANTILLA
Porteros = SANTI, CARRANZA
Defensas = BORJA, FLAVIO, NACHO, SANTOLARIA, RAUL, NICO
Medios = BOTAYA, PABLO, PERBECH, GUILLE, MICA, ADRI
Delanteros = CASTEL, CALVO ,JAIME, BERNET
Entrenador = ALIN MURESAN
Delegado = ANGEL SANTOLARIA
COMPETICIÓN
JUVENIL PREFERENTE 3-B
1 HUESCA-S.D. 53 20 17 2 1 88 10
2 PEÑAS OSCENSES C.D.-MARTIN P. "A" 51 20 16 3 1 90 18
3 JACETANO C.F.-Turismo de VILLANUA 42 20 12 6 2 59 17
4 SABIÑANIGO-A.D. 34 20 9 7 4 44 15
5 ALMUDEVAR A.D. 26 20 7 5 8 50 38
6 IPC LA ESCUELA 25 20 7 4 9 54 38
7 SIGLO XXI OSCENSE 25 20 7 4 9 49 39
8 JUVENTUD DE HUESCA 20 20 5 5 10 36 39
9 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "C" 19 20 6 1 13 27 55
10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 15 20 4 3 13 30 59
11 GRAÑEN-C.F. 0 20 0 0 20 2 201
COPA FEDERACIÓN JUVENIL PREFERENTE - GRUPO 2
1 IPC LA ESCUELA 7 4 2 1 1 12 6
2 JUVENTUD DE HUESCA 7 4 2 1 1 9 6
3 ALMUDEVAR A.D. 6 4 2 0 2 5 12
4 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "C" 4 4 1 1 2 4 4
5 SABIÑANIGO-A.D. 4 4 1 1 2 4 6
SEMIFINAL COPA PROVINCIAL
JUVENTUD 2 - 1 PEÑAS SARIÑENA
FINAL PROVINCIAL
JUVENTUD 2 - 2 FRAGA B
SEMIFINAL REGIONAL
TERUEL 4 - 0 JUVENTUD
JUVENIL PREFERENTE 3-B
1 HUESCA-S.D. 53 20 17 2 1 88 10
2 PEÑAS OSCENSES C.D.-MARTIN P. "A" 51 20 16 3 1 90 18
3 JACETANO C.F.-Turismo de VILLANUA 42 20 12 6 2 59 17
4 SABIÑANIGO-A.D. 34 20 9 7 4 44 15
5 ALMUDEVAR A.D. 26 20 7 5 8 50 38
6 IPC LA ESCUELA 25 20 7 4 9 54 38
7 SIGLO XXI OSCENSE 25 20 7 4 9 49 39
8 JUVENTUD DE HUESCA 20 20 5 5 10 36 39
9 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "C" 19 20 6 1 13 27 55
10 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 15 20 4 3 13 30 59
11 GRAÑEN-C.F. 0 20 0 0 20 2 201
COPA FEDERACIÓN JUVENIL PREFERENTE - GRUPO 2
1 IPC LA ESCUELA 7 4 2 1 1 12 6
2 JUVENTUD DE HUESCA 7 4 2 1 1 9 6
3 ALMUDEVAR A.D. 6 4 2 0 2 5 12
4 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "C" 4 4 1 1 2 4 4
5 SABIÑANIGO-A.D. 4 4 1 1 2 4 6
SEMIFINAL COPA PROVINCIAL
JUVENTUD 2 - 1 PEÑAS SARIÑENA
FINAL PROVINCIAL
JUVENTUD 2 - 2 FRAGA B
SEMIFINAL REGIONAL
TERUEL 4 - 0 JUVENTUD