PLANTILLA
Portero = JAVI, VICTOR Defensas = CUARTERO,OSCAR, MORENO, YEBRA, DANI, VAL
Medios = ALFREDO, MIGUEL, BARRERO, LABARTA, LIESA, PALOMERA
Delanteros = BITRIAN, ABIOL, LLORO, BIARGE
Entrenador = RAUL GOMEZ "GOMI"
Ayudante = JUAN FERNANDEZ
COMPETICIÓN
1ª CADETE PROVINCIAL GRUPO 3-B
1 HUESCA-S.D. 53 20 17 2 1 98 16
2 JUVENTUD DE HUESCA "A" 52 20 17 1 2 103 19
3 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOGAR 2000 "A" 51 20 16 3 1 91 24
4 IPC LA ESCUELA 42 20 14 0 6 108 22
5 SABIÑANIGO-A.D. 30 20 9 3 8 43 43
6 SIGLO XXI OSCENSE 22 20 6 4 10 44 65
7 PEÑAS OSCENSES C.D.-C-HOGAR 2000 "C" 21 20 5 6 9 27 55
8 C.F JACETANO-Carpintería SENERA 20 20 6 2 12 34 78
9 JUVENTUD DE HUESCA "B" 12 20 3 3 14 26 69
10 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 7 20 2 1 17 11 87
11 PEÑAS OSCENSES C.D.-AQUAGAN "B" 6 20 1 3 16 28 135
COPA FEDERACIÓN 1ª CADETE - GRUPO 2
1 IPC LA ESCUELA 18 6 6 0 0 40 3
2 PEÑAS OSCENSES C.D.-C-HOGAR 2000 "C" 11 6 3 2 1 13 11
3 SABIÑANIGO-A.D. 10 6 3 1 2 15 15
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 8 6 2 2 2 13 7
5 C.F JACETANO-Carpintería SENERA 7 6 2 1 3 12 17
6 PEÑAS OSCENSES C.D.-AQUAGAN "B" 4 6 1 1 4 8 29
7 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 1 6 0 1 5 6 25
1 HUESCA-S.D. 53 20 17 2 1 98 16
2 JUVENTUD DE HUESCA "A" 52 20 17 1 2 103 19
3 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOGAR 2000 "A" 51 20 16 3 1 91 24
4 IPC LA ESCUELA 42 20 14 0 6 108 22
5 SABIÑANIGO-A.D. 30 20 9 3 8 43 43
6 SIGLO XXI OSCENSE 22 20 6 4 10 44 65
7 PEÑAS OSCENSES C.D.-C-HOGAR 2000 "C" 21 20 5 6 9 27 55
8 C.F JACETANO-Carpintería SENERA 20 20 6 2 12 34 78
9 JUVENTUD DE HUESCA "B" 12 20 3 3 14 26 69
10 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 7 20 2 1 17 11 87
11 PEÑAS OSCENSES C.D.-AQUAGAN "B" 6 20 1 3 16 28 135
COPA FEDERACIÓN 1ª CADETE - GRUPO 2
1 IPC LA ESCUELA 18 6 6 0 0 40 3
2 PEÑAS OSCENSES C.D.-C-HOGAR 2000 "C" 11 6 3 2 1 13 11
3 SABIÑANIGO-A.D. 10 6 3 1 2 15 15
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 8 6 2 2 2 13 7
5 C.F JACETANO-Carpintería SENERA 7 6 2 1 3 12 17
6 PEÑAS OSCENSES C.D.-AQUAGAN "B" 4 6 1 1 4 8 29
7 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 1 6 0 1 5 6 25