PLANTILLA
Porteros = LANDA, BORJA
Defensas = LOREN, MAIRAL, OLIVAN, KEVIN, LACASTA, LANUZA, LUIS, LAFUENTE
Medios = JULI, MARIN, FRAN, JOSERRA, JORGE LOPEZ, MENDOZA
Delanteros = ROBERTO, ALLUE, ALONSO, LANAU, SANPERE
Entrenador = ALADINO
Delegado = F. LANUZA
Porteros = LANDA, BORJA
Defensas = LOREN, MAIRAL, OLIVAN, KEVIN, LACASTA, LANUZA, LUIS, LAFUENTE
Medios = JULI, MARIN, FRAN, JOSERRA, JORGE LOPEZ, MENDOZA
Delanteros = ROBERTO, ALLUE, ALONSO, LANAU, SANPERE
Entrenador = ALADINO
Delegado = F. LANUZA
COMPETICIÓN
JUVENIL PROVINCIAL GRUPO 3-B
1 | HUESCA-S.D. | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 84 | 16 | 0 |
2 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 59 | 14 | 0 |
3 | ALMUDEVAR A.D. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 50 | 37 | 0 |
4 | JUVENTUD DE HUESCA | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 42 | 30 | 0 |
5 | SABIÑANIGO-A.D. | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 38 | 0 |
6 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 46 | 0 |
7 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 27 | 0 |
8 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 32 | 0 |
9 | JACETANO-C.F. | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 38 | 0 |
10 | BUJARALOZ-C.D. | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 18 | 59 | 0 |
11 | SIGLO XXI OSCENSE | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 7 | 70 | 0 |
COPA FEDERACION JUVENIL PREFERENTE
1 JUVENTUD DE HUESCA 15 6 5 0 1 18 2
2 SABIÑANIGO-A.D. 13 6 4 1 1 18 8
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 11 6 3 2 1 14 7
4 BUJARALOZ-C.D. 10 6 3 1 2 17 17
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 7 6 2 1 3 8 13
6 JACETANO-C.F. 4 6 1 1 4 8 15
7 SIGLO XXI OSCENSE 0 6 0 0 6 8 29
FINAL PROVINCIAL
JUVENTUD 1 - 1 BARBASTRO
BARBASTRO 0 - 1 JUVENTUD
SEMIFINAL REGIONAL
OLIVAR 5 - 1 JUVENTUD
ACTO DE GRUPO