PLANTILLA
MANUEL ABADIA, ANGEL ALEMANI, JORGE ALFARO
JAVIER FRANCO, ERIC GARCIA, JAVIER MORENO
ANDRES SARAS, ALEX BARA, ACHER ESCARIO
JORGE OLIVEROS, SERGIO SANCHEZ
Entrenador = JOSAN ESCARIO
Entrenador = JOSAN ESCARIO
COMPETICIÓN
2ª BENJAMIN GRUPO 10-B
1 | PEÑA EDELWEISS | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 70 | 20 | 0 |
2 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 28 | 0 |
3 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 35 | 0 |
4 | HUESCA-S.D. "B" | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 43 | 38 | 0 |
5 | JACETANO-C.F. "B" | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 49 | 0 |
6 | SALESIANOS-C.F. | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 42 | 0 |
7 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 55 | 0 |
8 | SIGLO XXI OSCENSE "B" | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 64 | 0 |
9 | JUVENTUD DE HUESCA "B" | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 80 | 0 |
COPA FEDERACION 2ª BENJAMIN GRUPO 4
1 PEÑA EDELWEISS 12 4 4 0 0 12 5
2 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 9 4 3 0 1 24 5
3 SALESIANOS-C.F. 6 4 2 0 2 13 14
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 3 4 1 0 3 7 14
5 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" 0 4 0 0 4 3 21
TORNEOS
PEÑA EDELWEISS
Rival = JACETANO, SABIÑANIGO, PEÑAS OSCENSES, AMISTAD
Puesto = 3º Grupo