Defensas = LUCAS, NICO, FERRA, HECTOR, RAUL, CARLOS, BROSETA
Medios = HERNANDEZ, ESTALLO, AITOR, FIGUERAS, ADRIAN, JORGE
Delanteros = JESUS, SARVISE, CASTEL, GONZALO, ALVARO
Entrenador = EDU ORDUNA
Delegado = JAVIER MATEOS
COMPETICIÓN
CADETE PROVINCIAL GRUPO 3- B
1 | JUVENTUD DE HUESCA "B" | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 64 | 15 | 0 |
|
|
4 | HUESCA-S.D. | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 75 | 24 | 0 |
5 | SIGLO XXI OSCENSE | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 61 | 41 | 0 |
6 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 15 | 0 |
7 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 25 | 0 |
8 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 58 | 0 |
9 | SABIÑANIGO-A.D. | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 35 | 0 |
10 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 92 | 0 |
11 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 | 129 | 0 |
1ª CADETE 2ª FASE GRUPO 3 |
1 BINEFAR-FUTBOL BASE 22 10 7 1 2 29 11
2 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de "A" 22 10 7 1 2 29 10
3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 16 10 5 1 4 14 11
4 BINEFAR-FUTBOL BASE "B" 15 10 5 0 5 18 19
5 JACETANO-C.F. 12 10 3 3 4 10 14
6 JUVENTUD DE HUESCA "A" 0 10 0 0 10 9 44
AMISTOSO
Ciudad Deportiva R. Zaragoza