PLANTILLA
Defensas = CALVO, CUARTERO, JOAQUIN, KIKE, YEBRA, MALUENDA
Medios = ALFREDO, BERNUES, DANI, MIGUEL, BARRERO, OSCAR,
Delanteros = BITRIAN, CORTIAS, DIEGO
Entrenador =GABRIEL PIEDRAFITA
Delegado = ALFREDO GABARRE
COMPETICIÓN
INFANTIL PROVINCIAL GRUPO 3-B
1 | PEÑA EDELWEISS "A" | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 113 | 13 | 0 |
2 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "A" | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 152 | 14 | 0 |
3 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 131 | 11 | 0 |
4 | JACETANO-C.F. | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 87 | 33 | 0 |
5 | HUESCA-S.D. | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 102 | 51 | 0 |
6 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 67 | 60 | 0 |
7 | ALMUDEVAR A.D. | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 70 | 77 | 0 |
8 | JUVENTUD DE HUESCA | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 49 | 0 |
9 | PEÑA EDELWEISS "B" | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 77 | 0 |
10 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 51 | 0 |
11 | PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 42 | 84 | 0 |
12 | SIGLO XXI OSCENSE | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 16 | 161 | 0 |
13 | HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 22 | 118 | 0 |
14 | SALESIANOS-C.F. | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 20 | 155 | 0 |
COPA FEDERACION 1ª INFANTIL
1 JACETANO-C.F. 7 3 2 1 0 6 4
2 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 6 3 2 0 1 10 6
3 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 3 3 1 0 2 4 2
4 JUVENTUD DE HUESCA 1 3 0 1 2 1 9
TORNEOS
ALCALA GURREA
16 - Agosto
Rival = ALMUDEVAR, ALCALA
Puesto = SUBCAMPEON
ENRIQUE PORTA
4 Abril
Rival = VILLANUEVA, AT. MONZON, STD. CASABLANCA, P. EDELWEISS
Puesto = 8º CLASIFICADO
CIUDAD JACA
Puesto = 2º CLASIFICADO
PEÑA EDELWEISS
6 Junio
Rival = JACETANO, EF HUESCA, P. EDELWEISS, AMISTAD
Puesto = 1ª FASE
ALMUDEVAR
Puesto = 5º CLASIFICADO
ALCALA GURREA
Rival = ALMUDEVAR, ALCALA
Puesto = SUBCAMPEON
ENRIQUE PORTA
Rival = VILLANUEVA, AT. MONZON, STD. CASABLANCA, P. EDELWEISS
Puesto = 8º CLASIFICADO
CIUDAD JACA
30 Mayo
Rival = JACETANO, ZARAUZPuesto = 2º CLASIFICADO
PEÑA EDELWEISS
Rival = JACETANO, EF HUESCA, P. EDELWEISS, AMISTAD
Puesto = 1ª FASE
ALMUDEVAR
13 Junio
Rival = JACETANO, P. EDELWEISS, SALESIANOSPuesto = 5º CLASIFICADO