Defensas = ALEX, OTIN, MARC, PABLO, ALVARO
Medios = JAIME, ANIES, MARTIN, NICO, IVAN, DIEGO
Delanteros = LORIEN, RAUL, RAFA, FRAN
Entrenador = RUBEN FERRER
Delegado = RAUL CARRASCO
COMPETICIÓN
1ª INFANTIL PROVINCIAL Grupo 3-B
2 JACETANO-C.F. "A" 65 26 21 2 3 123 27
3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 64 26 20 4 2 131 12
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 57 26 18 3 5 132 38
5 SALESIANOS-C.F. 47 26 15 2 9 86 67
6 PEÑA EDELWEISS 47 26 14 5 7 90 32
7 HUESCA-S.D. 46 26 15 1 10 72 37
8 JACETANO-C.F. "B" 35 26 11 2 13 58 99
9 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 32 26 10 2 14 69 77
10 VILLA DE BIESCAS F.C. 20 26 6 2 18 33 99
11 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 18 26 5 3 18 39 111
12 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" 13 26 3 4 19 36 132
13 PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" 8 26 2 2 22 35 175
14 SIGLO XXI OSCENSE 3 26 1 0 25 20 217
COPA FEDERACION 1ª INFANTIL GRUPO 6
1 SALESIANOS-C.F. 10 4 3 1 0 12 5
2 JUVENTUD DE HUESCA "B" 9 4 3 0 1 11 3
3 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 7 4 2 1 1 5 4
4 VILLA DE BIESCAS F.C. 3 4 1 0 3 7 11
5 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" 0 4 0 0 4 4 16
TORNEOS
TORNEO ALCALÁ
18 Agosto
Se jugo contra: EJEA, ALMUDEVAR, EFO y ALCALÁ
Se acabo: 3ª Posición
TORNEO EDELWEISS
Rival: EDELWEISS, SALESIANOS, PEÑAS, JACETANO,
Puesto: 4º CLASIFICADO
TORNEO ALMUDEVAR
Rival: PEÑAS, JACETANO y SALESIANOS
Puesto: SEMIFINAL
TORNEO CIUDAD DE SORIA
Rival: DUNBOA, VALENCIA, FUNDACION MARCET
Puesto: 10º CLASIFICADO
GRUPO