Portero = AIMAN
Defensas = PUEYO, RAUL, VIELA, YOEL
Medios = MARCOS, MARIO, RIVASES, REDA
Delanteros = ALVARO, KOKE, SAMUEL, MAIRAL
Entrenador = MARIO NAVARRO
Delegado = JUAN CARLOS CALDERON
Medios = MARCOS, MARIO, RIVASES, REDA
Delanteros = ALVARO, KOKE, SAMUEL, MAIRAL
Entrenador = MARIO NAVARRO
Delegado = JUAN CARLOS CALDERON
COMPETICIÓN
2ª BENJAMIN 1º AÑO
2ª BENJAMIN 1º AÑO
1 PEÑA EDELWEISS 52 18 17 1 0 87 16
2 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 45 18 15 0 3 87 30
3 JACETANO-C.F. "B" 39 18 13 0 5 77 41
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 30 18 9 3 6 54 41
5 SABIÑANIGO-AT. 24 18 7 3 8 65 64
6 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 22 18 7 1 10 45 62
7 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" 22 18 7 1 10 47 59
8 HUESCA-S.D. "B" 19 18 6 1 11 65 87
9 SIGLO XXI OSCENSE "B" 12 18 4 0 14 43 76
10 JACETANO-C.F. "C" 0 18 0 0 18 14 108
2 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 45 18 15 0 3 87 30
3 JACETANO-C.F. "B" 39 18 13 0 5 77 41
4 JUVENTUD DE HUESCA "B" 30 18 9 3 6 54 41
5 SABIÑANIGO-AT. 24 18 7 3 8 65 64
6 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 22 18 7 1 10 45 62
7 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" 22 18 7 1 10 47 59
8 HUESCA-S.D. "B" 19 18 6 1 11 65 87
9 SIGLO XXI OSCENSE "B" 12 18 4 0 14 43 76
10 JACETANO-C.F. "C" 0 18 0 0 18 14 108
COPA FEDERACION
1 HUESCA-S.D. "A" 15 5 5 0 0 29 1
2 SIGLO XXI OSCENSE "A" 12 5 4 0 1 27 9
3 JACETANO-C.F. "B" 9 5 3 0 2 15 16
4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 6 5 2 0 3 16 23
5 JUVENTUD DE HUESCA "B" 3 5 1 0 4 8 21
6 SABIÑANIGO-AT. 0 5 0 0 5 5 30
2 SIGLO XXI OSCENSE "A" 12 5 4 0 1 27 9
3 JACETANO-C.F. "B" 9 5 3 0 2 15 16
4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 6 5 2 0 3 16 23
5 JUVENTUD DE HUESCA "B" 3 5 1 0 4 8 21
6 SABIÑANIGO-AT. 0 5 0 0 5 5 30