Defensas = JORGE, KEVIN, LACASTA, LANUZA, LUIS, MICA
Medios = FRAN, JAIME, JAVI, JOSEMARI, JOSERRA, SIERRA
Delanteros = ALLUE, ALONSO, LANAU, PALACIN
Entrenador = ALADINO
Delegado = F. LANUZA
COMPETICIÓN
1ª CADETE PROVINCIAL Grupo 3-B
1 JUVENTUD DE HUESCA "A" 45 20 13 6 1 85 16
2 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 44 20 13 5 2 68 24
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 39 20 11 6 3 43 17
4 SABIÑANIGO-A.D. 38 20 11 5 4 64 25
5 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 37 20 11 4 5 54 29
6 HUESCA-S.D. 33 20 10 3 7 40 27
7 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 30 20 8 6 6 44 25
8 JACETANO-C.F. "A" 23 20 6 5 9 41 35
9 ALMUDEVAR A.D. 9 20 3 0 17 17 121
10 SIGLO XXI OSCENSE 6 20 2 0 18 16 90
11 JUVENTUD DE HUESCA "B" 6 20 2 0 18 10 73
1ª CADETE GRUPO 3 - SEGUNDA FASE, GRUPO ÚNICO
1 BARBASTRO BASE-A.D. "A" 23 10 7 2 1 29 7
2 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de "A" 22 10 7 1 2 18 11
3 JUVENTUD DE HUESCA "A" 17 10 5 2 3 21 13
4 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 11 10 3 2 5 9 19
5 E.F. FRAGA-BAJO CINCA 7 10 2 1 7 11 20
6 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 5 10 1 2 7 8 26
TORNEOS
TORNEO NAVIDAD VALDEFIERRO
Rival: VALDEFIERRO y EL OLIVAR
Puesto: 3º CLASIFICADO
GRUPO