JUVENTUD -7- SIGLO "B" -2-
Mostraron buenas maneras los jugadores de JAVI en su vuelta a la competición, y además de conseguir goles bonitos y esforzarse mucho en defensa, la imagen de equipo estuvo muy por encima de todos, sumando cada cual lo que mejor sabe
RESULTADOS
| Jacetano B | 3 | Salesianos A | 8 |
| Escuela SD Huesca A | 1 | Peñas A | 2 |
| Juventud Huesca | 7 | Siglo XXI B | 2 |
| Siglo XXI A | 6 | Grañén | 2 |
| Peñas B | 5 | Peña Edelweiss | 0 |
| Jacetano A | 6 | Siglo XXI C | 4 |
| At.Sabiñánigo | 6 | Salesianos B | 1 |
CLASIFICACION
| 1 | Peñas B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| 2 | Jacetano A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Peñas A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | Salesianos A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 5 | Juventud Huesca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
| 6 | At.Sabiñánigo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 7 | Siglo XXI C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 8 | Siglo XXI A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | Peña Edelweiss | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
| 10 | Siglo XXI B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 |
| 11 | Jacetano B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 |
| 12 | Escuela SD Huesca A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Salesianos B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | Grañén | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 |
