JUVENTUD "A" -2- EFSD HUESCA -1-
El mas corto resultado final, diferencias que no se mostraron en lo colectivo, pocas sensaciones en individual, pero se intento, se domino y se sufrió al final, no es de extrañar es fútbol, y el rival cuenta y juega
| 1 | Juventud Huesca A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 |
| 2 | Salesianos B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 3 | Jacetano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | Salesianos A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | Peñas A | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | Peñas C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 |
| 7 | EF SD Huesca | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 8 | Juventud Huesca B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 9 | Almudévar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 |
| 10 | Peñas B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 11 | Siglo XXI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 12 | Lanaja | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 |
