lunes, 23 de julio de 2018

DATOS JUVENIL "A" Tª 17-18

PLANTILLA

Porteros = ARIAS, MARIO
Defensas = BORJA, NACHO, SANTOLARIA, RAUL, ASIN, JON
Medios = PERBECH, ADRI, JORGE, ESTALLO, ROBERT, NICO
Delanteros =  JAIME, CASTEL, CALVO, SAUL
Entrenador = JOSE NARANJO
Ayudante = ISAAC GARCIA
Delegado = ANGEL SANTOLARIA




COMPETICIÓN

JUVENIL PREFERENTE 3-B
1 IPC LA ESCUELA "A" 60 22 19 3 0 126 6
 2 PEÑAS OSCENSES C.D.-MARTIN PUERTOLAS "A" 50 22 16 2 4 65 23
 3 HUESCA-S.D. 47 22 15 2 5 104 18
 4 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 40 22 13 1 8 56 50
 5 SABIÑANIGO-A.D. 39 22 12 3 7 50 29
 6 JACETANO C.F.-Turismo de VILLANUA 34 22 10 4 8 44 50
 7 IPC LA ESCUELA "B" 33 22 10 3 9 48 34
 8 JUVENTUD DE HUESCA "A" 26 22 7 5 10 40 49 
 9 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "C" 17 22 5 2 15 34 109
 10 JUVENTUD DE HUESCA "B" 16 22 4 4 14 34 100
 11 ALMUDEVAR A.D. 12 22 3 3 16 24 80
 12 PEÑAS OSCENSES HOGAR 2000 "B" 5 22 1 2 19 31 108




COPA FEDERACION JUVENIL PREFERENTE PROVINCIAL, GRUPO 4
1 IPC LA ESCUELA "B" 10 4 3 1 0 13 2
 2 JUVENTUD DE HUESCA "A" 8 4 2 2 0 10 2 
 3 SABIÑANIGO-A.D. 7 4 2 1 1 15 2
 4 ALMUDEVAR A.D. 3 4 1 0 3 3 17
 5 PEÑAS OSCENSES C.D.-HOSCAFROST "C" 0 4 0 0 4 3 21