PLANTILLA
Portero = RUBEN
Defensas = CUARTERO, DANI, VAL, NOBOA, HECTOR
Medios = TORRES, LABARTA, SERGIO, YOUNES, JOEL
Delanteros = BITRIAN, MARCOS, OSMARLIN, MIRO
Entrenador = ANTONIO DOMINGO
Ayudante = SAUL GARCIA
Delegado = ANTONIO DIEZ
COMPETICIÓN
1ª CADETE PROVINCIAL GRUPO 3-B
1 PEÑAS OSCENSES VOLKSWAGEN "A" 57 20 19 0 1 107 13
2 HUESCA-S.D. 57 20 19 0 1 103 16
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 35 20 11 2 7 43 42
4 IPC LA ESCUELA 30 20 10 0 10 55 38
5 SABIÑANIGO-A.D. 29 20 9 2 9 29 45
6 C.F JACETANO-Carpintería SENERA 29 20 9 2 9 47 46
7 PEÑAS OSCENSES AQUAGAN "C" 28 20 9 1 10 47 60
8 JUVENTUD DE HUESCA "B" 22 20 7 1 12 52 69
9 JUVENTUD DE HUESCA "A" 16 20 5 1 14 24 61
10 PEÑAS OSCENSES HOGAR 2000 "B" 14 20 4 2 14 26 67
11 ALMUDEVAR A.D. 7 20 2 1 17 45 121
COPA FEDERACION 1ª CADETE PROVINCIAL, GRUPO 4
1 SABIÑANIGO-A.D. 14 6 4 2 0 22 7
2 PEÑAS OSCENSES AQUAGAN "C" 9 6 3 0 3 16 18
3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 7 6 2 1 3 17 19
4 ALMUDEVAR A.D. 4 6 1 1 4 17 28
1 PEÑAS OSCENSES VOLKSWAGEN "A" 57 20 19 0 1 107 13
2 HUESCA-S.D. 57 20 19 0 1 103 16
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 35 20 11 2 7 43 42
4 IPC LA ESCUELA 30 20 10 0 10 55 38
5 SABIÑANIGO-A.D. 29 20 9 2 9 29 45
6 C.F JACETANO-Carpintería SENERA 29 20 9 2 9 47 46
7 PEÑAS OSCENSES AQUAGAN "C" 28 20 9 1 10 47 60
8 JUVENTUD DE HUESCA "B" 22 20 7 1 12 52 69
9 JUVENTUD DE HUESCA "A" 16 20 5 1 14 24 61
10 PEÑAS OSCENSES HOGAR 2000 "B" 14 20 4 2 14 26 67
11 ALMUDEVAR A.D. 7 20 2 1 17 45 121
COPA FEDERACION 1ª CADETE PROVINCIAL, GRUPO 4
1 SABIÑANIGO-A.D. 14 6 4 2 0 22 7
2 PEÑAS OSCENSES AQUAGAN "C" 9 6 3 0 3 16 18
3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 7 6 2 1 3 17 19
4 ALMUDEVAR A.D. 4 6 1 1 4 17 28