lunes, 23 de julio de 2018

DATOS INFANTIL 1º AÑO Tª 17-18

PLANTILLA
Portero = LUCAS
Defensas = PUEYO, RAUL, VIELA, AARON
Medios = MARIO, GABRIEL, JOSAN, ESTALLO
Delanteros = KOKE, MIGUEL, JUAN
Entrenador = MARIO SIN
Ayudante = MARCOS
Delegado = ANTONIO DIEZ




COMPETICIÓN


1º INFANTIL PROVINCIAL Grupo 3-B
1 IPC LA ESCUELA 77 28 25 2 1 176 21
 2 HUESCA-S.D. 74 28 24 2 2 139 20
 3 JACETANO-C.F.-Castiello de Jaca "A" 72 28 23 3 2 152 27
 4 JUVENTUD DE HUESCA "A" 68 28 22 2 4 144 23
 5 PEÑA EDELWEISS 53 28 17 2 9 110 69
 6 PEÑAS OSCENSES BOLSOS CUEVAS "B" 49 28 16 1 11 94 61
 7 PEÑAS OSCENSES ARGANA "C" 46 28 14 4 10 98 68
 8 SIGLO XXI OSCENSE "B" 35 28 11 2 15 70 74
 9 PEÑAS OSCENSES LEVITEC "A" 35 28 10 5 13 69 95
 10 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 32 28 9 5 14 72 74
 11 SIGLO XXI OSCENSE "A" 21 28 7 0 21 72 150
 12 JACETANO-C.F.-Castiello de Jaca "B" 19 28 6 1 21 71 197
 13 JUVENTUD DE HUESCA "B" 18 28 5 3 20 41 111
 14 ALMUDEVAR A.D. 15 28 5 0 23 39 149
 15 PEÑAS OSCENSES GALATEA MANUEL CAMPOS "D" 0 28 0 0 28 14 222



COPA FEDERACION 1º INFANTIL PROVINCIAL Grupo 8
1 PEÑAS OSCENSES ARGANA "C" 9 3 3 0 0 13 5
 2 PEÑAS OSCENSES LEVITEC "A" 6 3 2 0 1 9 6
 3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 1 3 0 1 2 9 14
 4 SIGLO XXI OSCENSE "A" 1 3 0 1 2 9 15



TORNEOS

En colaboración con el equipo "A"
ZUERA, ARAGON CUP, PEÑA EDELWEISS y ALMUDEVAR