PLANTILLA
Porteros = MARTINEZ
Defensas = CASAS, ESCAR, DIEGO, REULA, CLAVER, GORKA
Medios = REVU, ANIBAL, ANGEL, DANI, LATRE, ALFONSO
Delanteros = DARIO, CRISTIAN, SANTOLARIA, GABI
Entrenador = EDUARDO ORDUNA
Delegado = ERNESTO ESCAR
Porteros = MARTINEZ
Defensas = CASAS, ESCAR, DIEGO, REULA, CLAVER, GORKA
Medios = REVU, ANIBAL, ANGEL, DANI, LATRE, ALFONSO
Delanteros = DARIO, CRISTIAN, SANTOLARIA, GABI
Entrenador = EDUARDO ORDUNA
Delegado = ERNESTO ESCAR
COMPETICIÓN
1ª REGIONAL G-2
1 SAN LORENZO FLUMEN-U.D. 80 34 24 8 2 79 24
2 LALUEZA-C.F. 75 34 23 6 5 64 24
3 PEÑA FRAGATINA 75 34 23 6 5 66 28
4 BIESCAS-U.D. 59 34 18 5 11 49 32
5 TARARI-SIETAMO 57 34 17 6 11 67 50
6 ALCAMPELL-U.D. 52 34 15 7 12 69 44
7 MONZÓN-ATLÉTICO "B" 49 34 14 7 13 53 42
8 VALFONDA-C.D. 45 34 13 6 15 47 52
9 ZAIDIN-C.D. 43 34 12 7 15 42 55
10 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 42 34 12 6 16 29 40
11 JUVENTUD DE HUESCA 41 34 11 8 15 45 49
12 GRAUS-CLUB FUTBOL 40 34 11 7 16 46 53
13 BUJARALOZ-C.D. 40 34 12 4 18 56 68
14 PUEYO-U.D. 37 34 11 4 19 50 74
15 JACETANO-C.F. 36 34 10 6 18 40 79
16 C.A.S. AINSA 33 34 9 6 19 31 58
17 BINACED 29 34 7 8 19 27 58
18 LA FUEVA-U.D. 28 34 7 7 20 41 71
CAMISETA
1ª REGIONAL G-2
1 SAN LORENZO FLUMEN-U.D. 80 34 24 8 2 79 24
2 LALUEZA-C.F. 75 34 23 6 5 64 24
3 PEÑA FRAGATINA 75 34 23 6 5 66 28
4 BIESCAS-U.D. 59 34 18 5 11 49 32
5 TARARI-SIETAMO 57 34 17 6 11 67 50
6 ALCAMPELL-U.D. 52 34 15 7 12 69 44
7 MONZÓN-ATLÉTICO "B" 49 34 14 7 13 53 42
8 VALFONDA-C.D. 45 34 13 6 15 47 52
9 ZAIDIN-C.D. 43 34 12 7 15 42 55
10 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 42 34 12 6 16 29 40
11 JUVENTUD DE HUESCA 41 34 11 8 15 45 49
12 GRAUS-CLUB FUTBOL 40 34 11 7 16 46 53
13 BUJARALOZ-C.D. 40 34 12 4 18 56 68
14 PUEYO-U.D. 37 34 11 4 19 50 74
15 JACETANO-C.F. 36 34 10 6 18 40 79
16 C.A.S. AINSA 33 34 9 6 19 31 58
17 BINACED 29 34 7 8 19 27 58
18 LA FUEVA-U.D. 28 34 7 7 20 41 71
CAMISETA