PLANTILLA
Porteros= SERGIO
Defensas = OTIN, MARC, PABLO, JAIME, MALUENDA, ADRIAN
Medios = NICO, DIEGO, MARTIN, IVAN, RUPEREZ, MUR
Delanteros = LORIEN, RAFA, CALVO, ANIES
Entrenador = ANGEL ALAMAÑAC
Delegado = MARIO NAVARRO
COMPETICIÓN
CADETE PROVINCIAL 3-B
1 HUESCA-S.D. 45 18 14 3 1 68 12
2 JUVENTUD DE HUESCA "A" 43 18 14 1 3 78 18
3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 34 18 11 1 6 59 42
4 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 32 18 10 2 6 37 33
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 30 18 9 3 6 49 32
6 JACETANO-C.F. 30 18 10 0 8 36 30
7 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 20 18 6 2 10 39 59
8 SABIÑANIGO-A.D. 17 18 5 2 11 32 44
9 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 12 18 4 0 14 31 44
10 SIGLO XXI OSCENSE 0 18 0 0 18 8 123
COPA FEDERACION 1º CADETE G-2
1 JACETANO-C.F. 14 6 4 2 0 21 3
2 SABIÑANIGO-A.D. 13 6 4 1 1 18 7
3 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 10 6 3 1 2 14 8
4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 10 6 3 1 2 17 16
5 JUVENTUD DE HUESCA "B" 7 6 2 1 3 18 13
6 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 6 6 2 0 4 13 18
7 SIGLO XXI OSCENSE 0 6 0 0 6 6 42
CALENDARIO
1 HUESCA-S.D. 45 18 14 3 1 68 12
2 JUVENTUD DE HUESCA "A" 43 18 14 1 3 78 18
3 JUVENTUD DE HUESCA "B" 34 18 11 1 6 59 42
4 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 32 18 10 2 6 37 33
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 30 18 9 3 6 49 32
6 JACETANO-C.F. 30 18 10 0 8 36 30
7 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 20 18 6 2 10 39 59
8 SABIÑANIGO-A.D. 17 18 5 2 11 32 44
9 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 12 18 4 0 14 31 44
10 SIGLO XXI OSCENSE 0 18 0 0 18 8 123
COPA FEDERACION 1º CADETE G-2
1 JACETANO-C.F. 14 6 4 2 0 21 3
2 SABIÑANIGO-A.D. 13 6 4 1 1 18 7
3 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 10 6 3 1 2 14 8
4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 10 6 3 1 2 17 16
5 JUVENTUD DE HUESCA "B" 7 6 2 1 3 18 13
6 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 6 6 2 0 4 13 18
7 SIGLO XXI OSCENSE 0 6 0 0 6 6 42
CALENDARIO