PLANTILLA
Portero = JAVI Defensas = CUARTERO, KIKE, OSCAR, MATEO, ADAN
Medios = ALFREDO, MIGUEL, BARRERO, LABARTA, CORTIAS
Delanteros = BITRIAN, DIEGO, ABIOL, GALEANO
Entrenador = RAUL FERRER
Ayudante = ALFREDO GABARRE
Delegado = ENRIQUE PIEDRAFITA
COMPETICIÓN
INFANTIL DIVISION HONOR
1 REAL ZARAGOZA 78 30 25 3 2 123 14
2 HUESCA-S.D. 71 30 22 5 3 82 24
3 AMISTAD-U.D. 61 30 19 4 7 73 40
4 MONTECARLO-U.D. 56 30 16 8 6 63 37
5 OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL 45 30 13 6 11 54 49
6 BALSAS PICARRAL-U.D. 44 30 11 11 8 54 49
7 OLIVER-C.D. 43 30 13 4 13 47 47
8 SANTO D.JUVENTUD-C.F. 42 30 11 9 10 39 34
9 ST. CASABLANCA-A.D. 42 30 10 12 8 38 35
10 ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. 36 30 11 3 16 50 58
11 EBRO-C.D. 36 30 11 3 16 27 46
12 SAN G. ARRABAL-C.D. 31 30 8 7 15 31 66
13 ST. VENECIA-A.D. 30 30 8 6 16 33 59
14 TERUEL-C.D. 28 30 7 7 16 36 65
15 EJEA-S.D. "A" 20 30 5 5 20 27 86
16 JUVENTUD DE HUESCA 9 30 2 3 25 26 94
1 REAL ZARAGOZA 78 30 25 3 2 123 14
2 HUESCA-S.D. 71 30 22 5 3 82 24
3 AMISTAD-U.D. 61 30 19 4 7 73 40
4 MONTECARLO-U.D. 56 30 16 8 6 63 37
5 OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL 45 30 13 6 11 54 49
6 BALSAS PICARRAL-U.D. 44 30 11 11 8 54 49
7 OLIVER-C.D. 43 30 13 4 13 47 47
8 SANTO D.JUVENTUD-C.F. 42 30 11 9 10 39 34
9 ST. CASABLANCA-A.D. 42 30 10 12 8 38 35
10 ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. 36 30 11 3 16 50 58
11 EBRO-C.D. 36 30 11 3 16 27 46
12 SAN G. ARRABAL-C.D. 31 30 8 7 15 31 66
13 ST. VENECIA-A.D. 30 30 8 6 16 33 59
14 TERUEL-C.D. 28 30 7 7 16 36 65
15 EJEA-S.D. "A" 20 30 5 5 20 27 86
16 JUVENTUD DE HUESCA 9 30 2 3 25 26 94
COPA ARAGON INFANTIL, GRUPO 4
1 HUESCA-S.D. 4 2 1 1 0 9 2
2 EJEA-S.D. "A" 2 2 0 2 0 3 3
3 JUVENTUD DE HUESCA 1 2 0 1 1 1 8
2 EJEA-S.D. "A" 2 2 0 2 0 3 3
3 JUVENTUD DE HUESCA 1 2 0 1 1 1 8
TORNEOS
ARAGON CUP
28, 29 y 30 Diciembre
Rivales: BORDETA, VALENCIA, ALBORAYA, PEÑAS OSCENSES, HUESCA
Clasificación: 11º Puesto
GRAÑEN
12 Junio
Rivales: VILLANUEVA, SANTA ISABEL, GRAÑEN
Clasificación: SUBCAMPEONES
ARAGON CUP
28, 29 y 30 Diciembre
Rivales: BORDETA, VALENCIA, ALBORAYA, PEÑAS OSCENSES, HUESCA
Clasificación: 11º Puesto
GRAÑEN
Rivales: VILLANUEVA, SANTA ISABEL, GRAÑEN
Clasificación: SUBCAMPEONES