lunes, 22 de julio de 2013

DATOS INFANTIL T° 12/13


PLANTILLA:
Portero = PABLO
Defensa = FERRA, HECTOR, ADRIAN, FLAVIO y NICO
Medios = AITOR, ALEX, FIGUERAS, LUCAS, JAIME y MANU
Delanteros = DANI, IKER, JESUS y ALVARO
Entrenador = JUANJO
Delegado = JAVIER MATEOS


COMPETICIÓN
Competición federada de la 1ª Infantil Provincial Grupo 3-A

1ª FASE GRUPO 3-A
1 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 55 22 17 4 1 81 20
2 JUVENTUD DE HUESCA 53 22 17 2 3 107 27
3 JACETANO-C.F. "A" 52 22 17 1 4 95 24
4 PEÑA EDELWEISS 50 22 16 2 4 86 18
5 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 44 22 14 2 6 54 26
6 SIGLO XXI OSCENSE 35 22 10 5 7 57 35
7 PEÑAS OSCENSES-C.D. "A" 34 22 11 1 10 65 37
8 HUESCA-S.D. 24 22 7 3 12 38 64
9 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 15 22 4 3 15 29 62
10 JACETANO-C.F. "B" 8 22 2 2 18 24 94
11 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 6 22 2 0 20 18 155
12 SALESIANOS-C.F. 4 22 2 1 19 26 118


2ª FASE GRUPO 3
1 BARBASTRO BASE-A.D. 15 6 5 0 1 18 6 P G G G G 0
2 BINEFAR-FUTBOL BASE "A" 13 6 4 1 1 16 10 G E G P G 0
3 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 4 6 1 1 4 6 10 G E P P P 0
4 JUVENTUD DE HUESCA 3 6 1 0 5 9 23 P P P G P 0


TORNEOS


VII TORNEO BERBEGAL
 
 29 Marzo
Los rivales fueron: MONZÓN y ACTUR PABLO IGLESIAS
Se acabo: CAMPEONES


VILLA ALMUDEVAR 
15 Junio
Los rivales fueron: E.F.O., JACETANO, ALMUDEVAR y HUESCA 
Se acabo: CAMPEONES 
 
 
calentamiento