lunes, 22 de julio de 2013

DATOS ALEVIN 1° AÑO T° 12/13

PLANTILLA
Portero = JAVI
Defensas = CALVO, CUARTERO, QUIQUE, YEBRA y OSCAR
Medios = DANI, MIGUEL, ALFREDO y BITRIAN
Delanteros = DIEGO, MARIO y GIAS
Entrenador = VALENTINO
Delegado = ALFREDO GABARRE


COMPETICIÓN
Competición federada en la 1ª ALEVIN PROVINCIAL F- 7 Grupo 3-A

CLASIFICACIÓN
1 JUVENTUD DE HUESCA 49 18 16 1 1 84 24
2 HUESCA-S.D. "B" 42 18 13 3 2 89 35
3 JACETANO-C.F. "B" 35 18 11 2 5 73 41
4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "E" 27 18 8 3 7 45 59 
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 25 18 8 1 9 62 55
6 PEÑAS OSCENSES-C.D. "D" 25 18 8 1 9 58 56
7 SABIÑANIGO-AT. 22 18 7 1 10 29 56
8 SALESIANOS-C.F. "C" 13 18 3 4 11 23 57
9 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL "B" 12 18 3 3 12 34 64
10 GRAÑEN-C.F. 9 18 2 3 13 38 88



COPA FEDERACION 1ª ALEVIN GRUPO 2
1 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. 13 5 4 1 0 16 9 G G G G E 0
2 HUESCA-S.D. ESCUELA DE FUTBOL 10 5 3 1 1 20 8 P G G G E 0
3 SABIÑANIGO-AT. 7 5 2 1 2 13 9 G P P G E 0
4 PEÑAS OSCENSES-C.D. "C" 7 5 2 1 2 11 11 P G G P E 0
5 PEÑAS OSCENSES-C.D. "B" 4 5 1 1 3 7 16 G P P P E 0
6 JUVENTUD DE HUESCA 1 5 0 1 4 3 17 P P P P E 0


PUESTOS 8º al 12º
BARBASTRO  2 - 3  JUVENTUD
JUVENTUD  1 - 0  PEÑAS B



TORNEOS


TORNEO GALVIS
 
18 Mayo
Se jugo contra: PEÑAS y TARAZONA
Posición: eliminado 1ª Fase



TORNEO PEÑA EDELWEISS
 
8 Junio
Se jugo contra: AT. SABIÑANIGO, JACETANO, PEÑAS OSCENSES y ALMUDEVAR
Posición: 4º Clasificado



TORNEO BOLTAÑA
15 Junio
Se jugo contra: CASTEJON SOS, BOLTAÑA, EFO, SABIÑANIGO y SOBRARBE
Posición: sin clasificacion final
Grupo