PLANTILLA:
Portero = HUGO y BORJA
Defensa = LANUZA, DANI, KEVIN, RUBEN, JORGE y DIEGO
Medios = JAIME, JOSEMARI, FRAN, JOSERRA y JAVI
Delanteros = LANAU, PABLO, BEN y FERRANDO
Entrenador = ALADINO
Delegado = F. LANUZA
Entrenador = ALADINO
Delegado = F. LANUZA
Bajas = INAKI, ZACA y DAH
*Cadete = MAIRAL y LOREN
COMPETICIÓN
Federada en la INFANTIL PROVINCIAL G-3ºA
1ª FASE
1 | Juventud Huesca A | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 163 | 8 | 155 |
2 | Salesianos A | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 37 | 34 |
3 | Salesianos B | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 70 | 33 | 37 |
4 | Jacetano | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 74 | 48 | 26 |
5 | Peñas A | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 47 | 34 | 13 |
6 | EF SD Huesca | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 61 | 32 | 29 |
7 | Almudévar | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 63 | -21 |
8 | Peñas B | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 | 49 | 10 |
9 | Juventud Huesca B | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 40 | 82 | -42 |
10 | Peñas C | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 31 | 110 | -79 |
11 | Siglo XXI | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 83 | -64 |
12 | Lanaja | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | 118 | -98 |
2ª FASE (ASCENSO)
1 | JUVENTUD DE HUESCA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 11 | |
2 | MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de "A" | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 12 | |
3 | BARBASTRO BASE-A.D. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 18 | |
4 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 14 | |
5 | SALESIANOS-C.F. "A" | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 33 | |
6 | SALESIANOS-C.F. "B" | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 61 |
ASCENSO DIVISIÓN HONOR
JUVENTUD 0 - 1 LA SALLE
LA SALLE 1 - 2 JUVENTUD
JUVENTUD 0 - 1 LA SALLE
LA SALLE 1 - 2 JUVENTUD
TORNEOS
TORNEO BALSAS
6 y 7 de Abril
Los rivales fueron: BALSAS, REAL ZARAGOZA y SANTUTXU
Se acabo en : 6º Clasificado
TORNEO CIUDAD HUESCA
Mes de Junio
Los rivales fueron: SIGLO XXI, HUESCA y MONZÓN
Se acabo en : SUBCAMPEONES